| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
All documents
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2014 | 0 | 0 | 0 | 1,330 | 1,330 |
| Year 2015 | 0 | 0 | 0 | 9,241 | 9,241 |
| Year 2016 | 0 | 0 | 0 | 6,726 | 6,726 |
| Year 2017 | 0 | 0 | 0 | 10,442 | 10,442 |
| Year 2018 | 0 | 0 | 0 | 23,629 | 23,629 |
| Year 2019 | 0 | 0 | 0 | 63,431 | 63,431 |
| Year 2020 | 0 | 0 | 0 | 68,351 | 68,351 |
| Year 2021 | 0 | 0 | 0 | 82,662 | 82,662 |
| Year 2022 | 0 | 0 | 0 | 68,218 | 68,218 |
| Year 2023 | 0 | 0 | 0 | 93,896 | 93,896 |
| Year 2024 | 0 | 0 | 0 | 174,392 | 174,392 |
| Year 2025 | 0 | 0 | 0 | 256,186 | 256,186 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 858,504 | 858,504 |
